首页> 招标查询> 招标详情
云南炭素项目部型钢采购公告-采购公告
信息来源: ******[查看]
|地区:河南
|类型:采购公告
基本信息
信息类型:采购公告
区域:河南
源发布时间:2024-05-06
*符合收录标准*
正文附件下载

******有限公司 云南神火炭素项目部型钢 ( SHGM-******-007 )采购公告

******有限公司关于云南神火炭素项目部型钢 ( SHGM-******-007 ),网上报价公告如下:

1、网上报价招标物资明细如下:

 

?第一标段

物料编码 物料名称 规格 型号 采购数量 计量单位 备注 成交数量
******10002 重轨 43kg/m U74 24000 千克 云南供应站库存组织(05月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_机电设备组24000. ;  
******10001 热轧工字钢 10 Q235 2000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组2000. ;  
******10004 热轧工字钢 14 Q235 25000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组25000. ;  
******10005 热轧工字钢 16 Q235 36000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组36000. ;  
******10008 热轧工字钢 20b Q235 20000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组20000. ;  
******10009 热轧工字钢 22a Q235 11700 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组11700. ;  
******20001 热轧槽钢 5 Q235 1000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组1000. ;  
******20004 热轧槽钢 8 Q235 27000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组27000. ;  
******20007 热轧槽钢 12.6 Q235 50000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组50000. ;  
******20008 热轧槽钢 14a Q235 14000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组14000. ;  
******20010 热轧槽钢 16a Q235 5000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组5000. ;  
******20011 热轧槽钢 16b Q235 5000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组5000. ;  
******20012 热轧槽钢 18a Q235 1000 千克 云南供应站库存组织(05月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_机电设备组1000. ;  
******20016 热轧槽钢 22a Q235 2000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组2000. ;  
******20017 热轧槽钢 22b Q235 223000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组223000. ;  
******20019 热轧槽钢 24b Q235 2000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组2000. ;  
******20028 热轧槽钢 28b Q235 258000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组258000. ;  
******20033 热轧槽钢 32a Q235 33000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组33000. ;  
******20040 热轧槽钢 40b Q235 430000 千克 云南供应站库存组织:(05月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_机电设备组50000. ;;云南供应站库存组织:(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组380000. ;  
******20047 镀锌槽钢 10# Q235 2800 千克 云南供应站库存组织(05月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_机电设备组2800. ;  
******40009 热轧扁钢 4×30mm Q235 2000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组2000. ;  
******40012 热轧扁钢 4×60mm Q235 2000 千克 云南供应站库存组织(05月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_机电设备组2000. ;  
******40073 镀锌扁钢 4×25mm Q235 1000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组1000. ;  
******50001 热轧等边角钢 30×3mm Q235 2000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组2000. ;  
******50014 热轧等边角钢 50×4mm Q235 5000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组5000. ;  
******50042 热轧等边角钢 75×8mm Q235 13500 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组13500. ;  
******50061 热轧等边角钢 100×10mm Q235 44000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组44000. ;  
******60024 热轧不等边角钢 75×50×8 mm Q235 6000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组6000. ;  
******60050 热轧不等边角钢 160×100×10 mm Q235 51000 千克 云南供应站库存组织(04月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_工艺技术组51000. ;  


 

 

2、报名截止时间: 2024年05月10日 10:00:00 ;报价截止时间: 2024年05月10日 10:00:00 

3、电子采购平台操作手册详见“门户网站-文件下载”

 

 


查看信息来源网站
马蜂快照:2024-05-06
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明机马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对VIP会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即开通(688/年)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级